产品
Products
全部分类
PDSK系列粉体泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

PDSK40
PDSK40
堆积密度 | 最大流量 |
0.08-0.8 g/cm³ | 2500 Kg/h |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
出料口 | 每冲程排量 |
38mm(1-1/2")BSPT | 1.2L(0.34gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | 质量 |
最大吸升能力 | 36kg(AL)/56(CI/316L) |
5.8m(19')Dry, | 最大工作温度 |
9.2m(29.5')Wet | 135℃(275℉) |



PDSK50
PDSK50
堆积密度 | 最大流量 |
0.08-0.8 g/cm³ | 3500 Kg/h |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
51mm(2")BSPT | 9mm(3/8") |
出料口 | 每冲程排量 |
51mm(2")BSPT | 1.63L(0.43gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | 质量 |
最大吸升能力 | 43kg(AL)/73(CI/316L) |
6m(20')Dry, | 最大工作温度 |
9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



PDSK80
PDSK80
堆积密度 | 最大流量 |
0.08-0.8 g/cm³ | 5500 Kg/h |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
出料口 | 每冲程排量 |
76mm(3")BSPT | 3.62L(0.95gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | 质量 |
最大吸升能力 | 75kg(AL)/138(CI/316L) |
6m(20')Dry, | 最大工作温度 |
9.5m(30')Wet | 135℃(275℉) |


上一页
1
下一页
© 2021 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 All rights reserved. 沪ICP备12048026号