+
| 排量 | 最高转速 |
| 0.09 ml/rev | 6000 RPM |
| 最大流量 | 最大流量 |
| @1450PRM 130 ml/min | @2830PRM 250 ml/min |
| 最大流量 | 最大压差 |
| @6000PRM 540 ml/min | 10 bar |
| 最大进口压力 | 承受最大负压 |
| 100 bar | 250 mbar |
| 温度范围 | 粘度范围 |
| -20°C to 130°C |
5 to 3000 mPas |
| 旋转方向 | 接口规格 |
| 可选 | G 1/8 ", NPT 1/8 " |
| 旁通溢流阀 | 压力控制阀 |
| 可用 | 不可用 |
| 磁力传动的最大传递扭矩 | |
| 250 mNm |
附件
与我们取得联系
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。