产品
产品
全部分类
SK系列金属泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

SK15气动隔膜泵
SK15气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
1/4"BSPT | 57lpm(15gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
13mm(1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
13mm(1/2")BSPT | 2.4mm(3/32") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.15L(0.04gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3m(10')Dry,9.0m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 8KG(AL)/10KG(CS/SS) |



SK25进口气动隔膜泵
SK25进口气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
1/2"BSPT | 170lpm(40gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
25mm(1")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.42L(0.11gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 12KG(AL)/19KG(SS/CI) |



SK40气动双隔膜泵
SK40气动双隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4" BSPT | 340.7lpm(90gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
38mm(1-1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 1.29L(0.34gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
5.8m(19')Dry,9.2m(29.5')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |



SK50气动隔膜泵
SK50气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4" BSPT | 511 lpm (135 gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
51 mm (2") | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
51 mm (2") | 9 mm (3/8") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 1.63 L (0.43 gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135 °C (275 °F) | 43KG(AL)/73KG(CI/316L) |



SK80气动隔膜泵
SK80气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4" BSPT | 988lpm(260gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
76mm(3")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 3.62L(0.95gal) |
ANSI DIN (Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
6m(20')Dry,9.5m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135 °C (275 °F) | 75KG(AL)/138KG(CI/316L) |


PS系列塑料泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

PS15气动隔膜泵
PS15气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
1/4"BSPT | 52lpm(13.5gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
13mm(1/2")BSPT | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
13mm(1/2")BSPT | 3mm(0.118") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.15L(0.04gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
最大工作温度 | 质量 |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 5.5KG(PP)/7.2KG(PVDF) |



PS25气动隔膜泵
PS25气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
1/2"BSPT | 158lpm(42gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
25mm(1")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
25mm(1")FLANGE | 6mm(0.25") |
连接方式 | 每冲程排量 |
ANSI DIN(Flanged) | 0.42L(0.11gal) *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
最大工作温度 | 质量 |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 12KG(PP)/16KG(PVDF) |



PS40气动隔膜泵
PS40气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4"BSPT | 340lpm(90gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
38mm(1-1/2")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
38mm(1-1/2")FLANGE | 6.3mm(0.25") |
连接方式 | 每冲程排量 |
ANSI DIN(Flanged) | 1.29L(0.34gal) *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
最大工作温度 | 质量 |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 34KG(PP)/45KG(PVDF) |



PS50气动隔膜泵
PS50气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4"BSPT | 511lpm(135gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
51mm(2")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
51mm(2")FLANGE | 9mm(0.354") |
连接方式 | 每冲程排量 |
ANSI DIN(Flanged) | 1.63L(0.43gal)*1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
5m(16')Dry,9.2m(30')Wet | PP/PVDF/PPH |
最大工作温度 | 质量 |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 41KG(PP)/56KG(PVDF) |



PS80气动隔膜泵
PS80气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
RC 3/4" | 988lpm(260gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
76mm(3")FLANGE | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
76mm(3")FLANGE | 15mm(0.6") |
连接方式 | 每冲程排量 |
ANSI DIN(Flanged) | 3.62L(0.95gal) *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
5m(16')Dry,9.5m(30.4')Wet | PP/PVDF/PPH |
最大工作温度 | 质量 |
PP(80℃)PVDF(95℃) | 84KG(PP)/138KG(PVDF) |


SA系列片阀泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

SA25气动隔膜泵
SA25气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
1/2"BSPT | 170lpm(40gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
25mm(1")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
25mm(1")BSPT | 25mm(1") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.42L(0.11gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3.5m(12')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 12KG(AL)/19KG(CI/316L) |



SA50气动隔膜泵
SA50气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4"BSPT | 511lpm(135gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
51mm(2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
51mm(2")BSPT | 45mm(1.8") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 1.63L(0.43gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |



SA80气动隔膜泵
SA80气动隔膜泵
进气口 | 最大流量 |
3/4"BSPT | 988lpm(260gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
76mm(3")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
76mm(3")BSPT | 50mm(2") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 3.62L(0.95gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 75KG(AL)/138KG(CI/316L) |


AC系列高纯泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

AC08
AC08
进气口 | 最大流量 |
1/8" | 17lpm(4.5gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
1/8" BSPT | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
1/8" BSPT | 3mm(0.12") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.08L(0.017gal) |
最大吸升能力 | *1 cycle = 2 strokes |
1.5m(5')Dry, 9m(30')Wet | 泵体材质 |
最大工作温度 | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | 质量 |
UPE 70℃ (158℉) | 1.7KG(UPE)/2.5KG(PTFE) |



AC15
AC15
进气口 | 最大流量 |
1/4" | 52lpm(14gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
1/2" BSPT | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
1/2" BSPT | 4mm(0.16") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.2L(0.043gal) |
最大吸升能力 | *1 cycle = 2 strokes |
2m(8')Dry, 9m(30')Wet | 泵体材质 |
最大工作温度 | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | 质量 |
UPE 70℃ (158℉) | 5.4KG(UPE)/8.6KG(PTFE) |



AC25
AC25
进气口 | 最大流量 |
1/2" | 157lpm(41gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
1" BSPT | 6.9bar(100psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
1" BSPT | 6mm(1/4") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.6L(0.13gal) |
最大吸升能力 | *1 cycle = 2 strokes |
4m(13')Dry, 9m(30')Wet | 泵体材质 |
最大工作温度 | UPE/PTFE |
PTFE 100℃(212℉) | 质量 |
UPE 70℃ (158℉) | 12KG(UPE)/20KG(PTFE) |


W系列污水泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

W25
W25
进气口 | 最大流量 |
1/2"BSPT | 170lpm(40gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
25mm(1")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 0.42L(0.11gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 12KG(AL)/19KG(SS/CI) |



W40
W40
进气口 | 最大流量 |
3/4" BSPT | 340.7lpm(90gpm) |
进料口 | 最大工作压力 |
38mm(1-1/2")BSPT | 8.6 bar (125 psi) |
出料口 | 最大颗粒直径 |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
连接方式 | 每冲程排量 |
BSPT(Threaded) | 1.29L(0.34gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle=2 strokes |
最大吸升能力 | 泵体材质 |
5.8m(19')Dry,9.2m(29.5')Wet | AL/316L/CI |
最大工作温度 | 质量 |
135℃(275℉) | 36KG(AL)/56KG(CI/316L) |


F系列卫生级泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

F25
F25
表面粗糙度 | 最大流量 |
0.4/0.8 | 150lpm(39gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
1/2"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
1"Clamp SMS | 6mm(1/4") |
出料口 | 每冲程排量 |
1"Clamp SMS | 0.3L(0.08gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 16KG |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
4m(13')Dry, 9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



F40
F40
表面粗糙度 | 最大流量 |
0.4/0.8 | 340.7lpm(90gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
2"Clamp SMS | 8mm(0.315") |
出料口 | 每冲程排量 |
2"Clamp SMS | 1.1L(0.29gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 55KG |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
5.8m(19')Dry, 9.2m(29.5')Wet | 135℃(275℉) |



F50
F50
表面粗糙度 | 最大流量 |
0.4/0.8 | 500lpm(132gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
2.5"Clamp SMS | 9mm(0.375") |
出料口 | 每冲程排量 |
2.5"Clamp SMS | 2.6L(0.7gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 67KG |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
6 m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |


SF系列食品级泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

SF25
SF25
表面粗糙度 | 最大流量 |
0.8 | 150lpm(39gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
1/2"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
1"Clamp SMS | 6mm(1/4") |
出料口 | 每冲程排量 |
1"Clamp SMS | 0.3L(0.08gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 16KG |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
4m(13')Dry, 9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



SF40
SF40
表面粗糙度 | 最大流量 |
0.8 | 340.7lpm(90gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
2"Clamp SMS | 8mm(0.315") |
出料口 | 每冲程排量 |
2"Clamp SMS | 1.1L(0.29gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 55KG |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
5.8m(19')Dry, 9.2m(29.5')Wet | 135℃(275℉) |


H系列高压泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

H40
H40
比率 | 最大流量 |
2:1 | 272lpm(72gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
1.5"(Thread Flange Clamp) | 6.3mm(0.207") |
出料口 | 每冲程排量 |
1.5"(Thread Flange Clamp) | 1.1L(0.29gal)*1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L/CI |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 76KG(CI/316L) |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
5.8m(19')Dry, 9.2m(29.5')Wet | 135℃(281℉) |



H50
H50
比率 | 最大流量 |
2:1 | 408lpm(108gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
2"(Thread Flange Clamp) | 9mm(0.375") |
出料口 | 每冲程排量 |
2"(Thread Flange Clamp) | 2.6L(0.7gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L/CI |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 93KG(CI/316L) |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | 135℃(281℉) |



H80
H80
比率 | 最大流量 |
2:1 | 790lpm(209gpm) |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 14bar(203psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
3"(Thread Flange Clamp) | 15mm(0.6") |
出料口 | 每冲程排量 |
3"(Thread Flange Clamp) | 5.15L(1.32gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | 316L/CI |
DIN ANSI JIS(Flange) | 质量 |
TRI-Clamp | 200KG(CI/316L) |
最大吸升能力 | 最大工作温度 |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | 135℃(281℉) |


PDSK系列粉体泵
We are specialized in a wide range of wire mesh and its deep processing products, including different kinds of wires, wire mesh, metal mesh,polyester and nylon bolting cloth, filters and filter accessories.

PDSK40
PDSK40
堆积密度 | 最大流量 |
0.08-0.8 g/cm³ | 2500 Kg/h |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
38mm(1-1/2")BSPT | 6.3mm(1/4") |
出料口 | 每冲程排量 |
38mm(1-1/2")BSPT | 1.2L(0.34gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | 质量 |
最大吸升能力 | 36kg(AL)/56(CI/316L) |
5.8m(19')Dry, | 最大工作温度 |
9.2m(29.5')Wet | 135℃(275℉) |



PDSK50
PDSK50
堆积密度 | 最大流量 |
0.08-0.8 g/cm³ | 3500 Kg/h |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
51mm(2")BSPT | 9mm(3/8") |
出料口 | 每冲程排量 |
51mm(2")BSPT | 1.63L(0.43gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | 质量 |
最大吸升能力 | 43kg(AL)/73(CI/316L) |
6m(20')Dry, | 最大工作温度 |
9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |



PDSK80
PDSK80
堆积密度 | 最大流量 |
0.08-0.8 g/cm³ | 5500 Kg/h |
进气口 | 最大工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar (125psi) |
进料口 | 最大颗粒直径 |
76mm(3")BSPT | 12mm(0.472") |
出料口 | 每冲程排量 |
76mm(3")BSPT | 3.62L(0.95gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
ANSI DIN(Flanged) | 质量 |
最大吸升能力 | 75kg(AL)/138(CI/316L) |
6m(20')Dry, | 最大工作温度 |
9.5m(30')Wet | 135℃(275℉) |


© 2021 斯凯力流体工程技术(上海)有限公司 All rights reserved. 沪ICP备12048026号