+
| 容量(水) | 进出料口 DN |
| 4.5 ltr/100 rev | 25 |
| 最大压差 | 最大速率 |
| 12bar | 1400rev/min |
附件
与我们取得联系
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。
| 容量(水) | 进出料口 DN |
| 4.5 ltr/100 rev | 25 |
| 最大压差 | 最大速率 |
| 12bar | 1400rev/min |
附件
与我们取得联系
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。